acA1920-50gm
22/05/20 16:38:05
产品详情
相关视图
资料下载
|
Basler acA1920-50gm GigE
相机配有 Sony IMX174 CMOS 感光芯片
每秒 50 帧图像,230 万像素分辨率
|
|
| 感光芯片 | |
| 感光芯片供应商 | Sony |
| 感光芯片 | IMX174 |
| 快门 | Global Shutter |
| 芯片尺寸 | 1/1.2'' |
| 感光芯片类型 | CMOS |
| 感光芯片尺寸 | 11.3 mm x 7.1 mm |
| 水平/垂直分辨率 | 1920 px x 1200 px |
| 分辨率 | 2.3 MP |
| 水平/垂直像素尺寸 | 5.86 µm x 5.86 µm |
| 帧速率 | 50 fps |
| 黑白/彩色 | Mono |
| EMVA数据 | |
| 量子效率 (典型) | 70.00% |
| 暗噪声 (典型) | 6.7 e¯ |
| 饱和容量 (典型) | 31.8 ke¯ |
| 动态范围 (典型) | 73.5 dB |
| 信噪比 (典型) | 45.0 dB |
| 相机数据 | |
| 接口 | GigE |
| 像素位深 | 10 or 12 bits |
| 同步 | hardware trigger |
| free-run | |
| Ethernet connection | |
| 曝光控制 | programmable via the camera API |
| hardware trigger | |
| 数字输入 | 1 |
| 数字输出 | 1 |
| 通用I/O | 1 |
| 电源 | PoE or 12-24 VDC |
| 电源要求(典型值) | 2.8 W |
| 功率PoE | 3 W |
| 设计 | |
| 设计 | Box |
| 外壳尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
| 镜头接口 | C-mount |
| 工作温度 | 0 - 50°C |
| 重量(典型) | 90g |
|
符合标准 |
CE |
| RoHS | |
| GenICam | |
| GigE Vision | |
| FCC | |
| IEEE 802.3af (PoE) | |
| IP30 | |
| UL | |
| KC | |
| EAC | |







电话
留言
地图
置顶