acA1920-48gm
22/05/21 11:45:05
产品详情
相关视图
资料下载
|
Basler acA1920-48gm GigE
相机配有ON Semiconductor PYTHON 2000 CMOS芯片
帧速率达50 fps,分辨率达230万像素
|
|
| 感光芯片 | |
| 感光芯片供应商 | onsemi |
| 感光芯片 | PYTHON 2000 |
| 快门 | Global Shutter |
| 芯片尺寸 | 2/3'' |
| 感光芯片类型 | CMOS |
| 感光芯片尺寸 | 9.2 mm x 5.8 mm |
| 水平/垂直分辨率 | 1920 px x 1200 px |
| 分辨率 | 2.3 MP |
| 水平/垂直像素尺寸 | 4.8 µm x 4.8 µm |
| 帧速率 | 50 fps |
| 黑白/彩色 | Mono |
| EMVA数据 | |
| 量子效率 (典型) | 54.00% |
| 暗噪声 (典型) | 10.9 e¯ |
| 饱和容量 (典型) | 7.8 ke¯ |
| 动态范围 (典型) | 57.1 dB |
| 信噪比 (典型) | 38.9 dB |
| 相机数据 | |
| 接口 | GigE |
| 像素位深 | 10 bits |
| 同步 | hardware trigger |
| free-run | |
| Ethernet connection | |
| 曝光控制 | programmable via the camera API |
| hardware trigger | |
| 数字输入 | 1 |
| 数字输出 | 1 |
| 通用I/O | 1 |
| 电源 | PoE or 12-24 VDC |
| 电源要求(典型值) | 3.3 W |
| 功率PoE | 3.7 W |
| 设计 | |
| 设计 | Box |
| 外壳尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
| 镜头接口 | C-mount |
| 工作温度 | 0 - 50°C |
| 重量(典型) | 90g |
|
符合标准 |
CE |
| RoHS | |
| GenICam | |
| GigE Vision | |
| IP30 | |
| IEEE 802.3af (PoE) | |
| UL | |
| KC | |
| EAC | |







电话
留言
地图
置顶