raL6144-16gm
22/05/26 16:27:05
产品详情
相关视图
资料下载
|
Basler raL6144-16gm GigE 相机
配有 Awaiba DR-6k-7 CMOS
感光芯片,行频为 17 kHz,分辨率为 6k。
|
|
| 相机数据 | |
| 接口 | GigE |
| 分辨率 | 6k |
| 黑白/彩色 | Mono |
| 行频 | 17 kHz |
| 像素位深 | 8/12 bits |
| 同步 | software trigger |
| hardware trigger | |
| free-run | |
| 曝光控制 | trigger width or timed |
| 数字输入 | 3 |
| 数字输出 | 2 |
| 电源要求(典型值) | 4.5 W |
| 电源 | 12-24 VDC |
| 符合标准 | |
| 符合标准 | CE |
| RoHS | |
| GenICam | |
| GigE Vision | |
| IP30 | |
| UL | |
| FCC | |
| KC | |
| EAC | |
| 感光芯片 | |
| 水平/垂直分辨率 | 6144 px x 1 px |
| 感光芯片供应商 | Awaiba |
| 感光芯片 | DR-6k-7 |
| 快门 | Global Shutter |
| 感光芯片类型 | CMOS |
| 感光芯片尺寸 | 43 mm |
| 水平/垂直像素尺寸 | 7 µm x 7 µm |
| EMVA数据 | |
| 量子效率 (典型) | 0.415 |
| 暗噪声 (典型) | 8.2 e¯ |
| 饱和容量 (典型) | 24.9 ke¯ |
| 动态范围 (典型) | 69.6 dB |
| 信噪比 (典型) | 43.9 dB |
| 设计 | |
| 设计 | Box |
| 外壳尺寸(L x W x H) | 36 mm x 56 mm x 62 mm |
| 工作温度 | 0 - 50°C |
| 重量(典型) | 240g |
| 镜头接口 | C-mount |
| F-mount | |
| M42 x 1 | |
| M42 x 0.75 | |
| M58 x 0,75 | |







电话
留言
地图
置顶