河北GE2000MR-C/M-5.9
 
 
 - 产品名称: 河北GE2000MR-C/M-5.9
 - 产品分类: 千兆网工业相机
 - 公司名称: 烟台致瑞图像技术有限公司
 - 添加时间: 22/05/17
 - 分 享:
 
产品详情
相关视图
 资料下载
| 型号 | GE2000MR-C/M-5.9 | 
| 传感器 | CMOS | 
| 快门类型 | 滚动快门 | 
| 相机类型 | 彩色/黑白 | 
| 像元尺寸 | 2.4*2.4μm | 
| 有效像素 | 2000万 | 
| 分辨率@帧率 | 5488*3672@5.9FPS | 
| 像素位深度 | 感光组件/12bit | 
| 灵敏度 | 462mV 1/30s/388mV 1/30s | 
| GPIO | 1路触发输入,1路闪光灯输出,1路GPO输出(选配) | 
| 采集模式 | 连续性/软触发/硬触发 | 
| 最大增益(倍数) | 22 | 
| 曝光时间范围(ms) | 0.016~4194.3 | 
| 滤光片 | 标配650nm红外截止滤光片 | 
| 帧缓存 | 128M Bytes | 
| 用户自定义数据区 | 2K Bytes | 
| 视频输出格式 | Bayer8/Mono8 | 
| 视觉标准协议 | GigE Vision V1.2、GenICam | 
| 镜头接口 | 机身CS接口,出厂预装可拆卸5MM C/CS转接环,兼容C口镜头 | 
| 数据接口 | RJ45 千兆以太网接口,向下兼容100M网络制式 | 
| 电源供电 | 9~24V | 
| 功率 | <2.66W | 
| 外形尺寸 | 29*29*32.7mm (不含镜头底座和后壳接口) | 
| 重量 | <60g | 
| 工作温度 | 0~50℃ | 
| 工作湿度 | 20~80%(无凝结) | 
| 存储温度 | -30~60℃ | 
| 存储湿度 | 20~95%(无凝结) | 
| 操作系统 | WINXP、WIN7/8/10 32&64位系统, Linux和ARM Linux驱动、安卓平台驱动、MAC OS系统 | 
| 驱动程序 | Directshow组件 Halcon专用组件 Labview专用驱动 OCX组件 TWAIN组件 | 
| 编程语言包 | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java | 
| 其他功能 | 支持任意尺寸的ROI自定义分辨率、对比度和伽玛调节、饱和度调节、白平衡校正、 黑电平校正、自定义死点坐标校正、ISP图像处理加速、3D降噪、自定LUT表、帧率调节、自定义相机名称等 | 
			  		以上是关于Tags:河北GE2000MR-C/M-5.9厂家,河北GE2000MR-C/M-5.9哪家好,河北GE2000MR-C/M-5.9价格的详细介绍
地区产品: 上海GE2000MR-C/M-5.9,武汉GE2000MR-C/M-5.9,郑州GE2000MR-C/M-5.9,北京GE2000MR-C/M-5.9,天津GE2000MR-C/M-5.9,沈阳GE2000MR-C/M-5.9,西安GE2000MR-C/M-5.9,山东GE2000MR-C/M-5.9,河北GE2000MR-C/M-5.9,大连GE2000MR-C/M-5.9。
			  
			  地区产品: 上海GE2000MR-C/M-5.9,武汉GE2000MR-C/M-5.9,郑州GE2000MR-C/M-5.9,北京GE2000MR-C/M-5.9,天津GE2000MR-C/M-5.9,沈阳GE2000MR-C/M-5.9,西安GE2000MR-C/M-5.9,山东GE2000MR-C/M-5.9,河北GE2000MR-C/M-5.9,大连GE2000MR-C/M-5.9。
				点击次数:  				更新时间:22/05/17 08:40:05  											
	        
			




千兆网工业相机






  